Распил древесных плит
Стоимость распила и раскроя деталей
Всегда в наличии более 110 (сто десять!) декоров ЛДСП | ||
Форматы листа ЛДСП всегда в наличии: 2750х1830 мм и 2800х2070 мм | ||
Под заказ любой формат и декор ЛДСП из производящихся. | ||
- | Наименование | Цены |
ЛДСП, МДФ, Фанера (8-18 мм) | 60 рублей/погонный метр | |
ЛДСП, МДФ, Фанера (22-32 мм) | 70 рублей/погонный метр | |
ЛДСП, МДФ, Фанера (35 мм) | 80 рубля/погонный метр | |
Склейка | 1000 рублей/погонный метр | |
ЛХДФ, ЛДВП, ДВПО | 40 рублей/погонный метр | |
Сложная деталь/скосы/шт. | 150 рублей/шт. | |
Сложная деталь/наружный радиус | 450 рублей/шт. | |
Сложная деталь/внутренний радиус | 600 рублей/шт. | |
Сложная деталь/наружный + внутренний радиус | от 800 рублей/шт. | |
ЛДСП (паз, четверть под ДВПО) | 100 рублей/погонный метр | |
ЛДСП (пропил под 45°) | 100 рублей/погонный метр |
Нанесение кромки, кромление
- | Наименование | Цена (руб./погонный метр) | |
Кромка Китай | Европейская кромка | ||
-- | Кромка ПВХ 0,4 мм (8-18 мм) | 60 | |
-- | Кромка ПВХ 0,4 мм (22-25 мм) | 70 | |
-- | Кромка ПВХ 0,4 мм (28-35мм) | 80 | |
-- | Кромка ПВХ 1,0 мм (8-18 мм) | по запросу | |
-- | Кромка ПВХ 1,0 мм (22-25 мм) | по запросу | |
-- | Кромка ПВХ 1,0 мм (28-35 мм) | по запросу | |
-- | Кромка ПВХ 2,0 мм (8-18 мм) | 80 | |
-- | Кромка ПВХ 2,0 мм (22-25 мм) | 90 | |
-- | Кромка ПВХ 2,0 мм (28-35 мм) | 110 |
Присадка деталей
- | Наименование | Цена (руб.) |
Присадка деталей (сквозное и глухое, D – до 10 мм) | 10 руб/шт | |
Присадка деталей (сквозное и глухое, D – от 10 мм) | 15 руб/шт | |
Присадка деталей (сквозное и глухое, D – 35 мм и более) | 50 руб/шт | |
Работа конструктора | 1000 рублей/час | |
Упаковка в пленку с гофро уголками | 150 рублей/квадратный метр | |
Упаковка в картон | 400 рублей/квадратный метр |